← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 ? 力量 意志 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 龍月 1000 10 5356 10 275290 21227 0
2 1000 10 5410 10 260614 20007 0
3 福伯 1000 10 252190 10 96010 20000 0
4 虛無恫滅EX 1000 10 5410 10 260530 20000 0
5 司令 1000 10 64810 10 100846 10000 0
6 Aventador 1000 10 120502 10 63790 10000 0
7 小夜 1000 10 39178 10 60970 5916 0
8 育辰 1000 10 5410 10 49978 2459 0
9 陳彥宇 1000 20 27640 10 18946 1453 0
10 AKIRA 1000 10 30322 10 19078 1263 0
頁次:1/10 共計:100條  8 :