← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 ? 力量 意志 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 1000 85105 802 10 328135 25637 0
2 初春 1000 120010 802 10 243220 22304 0
3 K9 1000 202270 810 10 97510 20262 0
4 戶愚呂 1000 10 802 10 328720 20003 0
5 Lucky 1000 238930 666 10 90010 20000 0
6 隼人 1000 158335 650 10 140515 20000 0
7 夏夜晚風 1000 232825 722 10 96010 20000 0
8 千之露 1000 86410 810 10 81790 10100 1
9 KP 1000 37465 714 10 69160 5186 0
10 鐵憨憨 1000 3760 714 10 35305 1947 0
頁次:1/10 共計:100條  8 :