← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 ? 力量 意志 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 13樓 1000 178230 1110 10 204010 27872 0
2 77大大 1000 6010 1450 10 336010 26618 11
3 1000 85105 802 10 328135 25637 0
4 AK 1000 168038 1010 130 184618 25489 0
5 Scarad 1000 10 131800 10 182970 25072 0
6 RJ 1000 10 4110 10 265590 24753 0
7 初春 1000 120010 802 10 243220 22304 0
8 蝸牛 1000 10 265370 10 100010 21258 0
9 龍月 1000 10 5356 10 275290 21227 0
10 Ferrari 1000 10 304250 10 80010 21202 0
頁次:1/10 共計:100條  8 :