← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 力量 意志 ? 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 T狂戰紅月W 1000 999999 999999 999999 999999 0 0
2 1000 10 350830 10 29700 20000 0
3 Ferrari 1000 10 304250 10 80010 21202 0
4 銀皇朱武 1000 10 274010 10 90920 20782 0
5 蝸牛 1000 10 265370 10 100010 21258 0
6 楓舞嵐 1000 10 263350 10 100010 21157 0
7 福伯 1000 10 252190 10 96010 20000 0
8 1000 10 240210 10 100010 20000 0
9 琉璃 1000 10 209610 10 116110 20086 0
10 魔導師小菲 1000 10 200710 10 120010 20033 0
頁次:1/10 共計:100條  8 :