← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 ? 力量 意志 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 張天道 1000 123210 1010 10 50010 13900 0
2 Dodge 1000 10 910 10 59180 3998 0
3 淚眼 1000 16614 880 10 15990 2290 0
4 哲理 1000 11630 850 10 21670 1717 0
5 高山茶 1000 9404 990 10 21340 924 0
6 1000 850 950 10 20110 247 0
7 3a 1000 23138 950 10 3910 129 0
8 2c 1000 22340 810 10 3850 49 0
9 1號 1000 27422 780 10 10 25 0
10 2w 1000 26260 950 10 10 19 0
頁次:1/9 共計:83條  8 :