← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 ? 力量 意志 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 77大大 1000 6010 1450 10 336010 26618 11
2 西西 1000 72010 2434 10 189706 20000 0
3 MOON 1000 10 1102 10 84994 7233 0
4 Lotus 1000 10 1126 10 63346 3362 0
5 蒙奇D魯夫 1000 16966 934 10 15706 1647 0
6 風予 1000 334 1114 10 35350 1643 0
7 火花花 1000 3010 1222 10 38806 1590 0
8 特殊 1000 12886 1234 22 10246 38 0
9 時瀾 1000 2986 1234 10 20230 34 0
10 葡眾 1000 6850 1090 10 16090 18 0
頁次:1/9 共計:84條  8 :