← 返回首頁
等級排行 | 生化排行 | 復仇排行
 
菲拉洛  阿基拉  撒達得  鄧斯帝諾  朴真熙  凱諾  韓智華  露娜麗娜  羅貝塔  總排行
名次 角色名 等級 ? 力量 意志 敏捷 骨氣 技能點 殺人
1 RollsRoyce 1000 10 1300 10 53790 3498 0
2 Danielle 1000 10 8910 10 16630 621 0
3 kitty 1000 10 14540 10 10080 451 0
4 落山楓 1000 10 2090 10 20890 369 0
5 Mio 1000 10 1190 10 13510 58 0
6 寒語若 1000 10 9820 10 9110 10 0
7 【9】 1000 10 10710 10 8810 8 0
8 Nico 1000 10 10520 10 8190 0 0
9 【8】 1000 10 12510 10 7210 0 0
10 梓藤雲 983 10 11150 10 8110 0 0
頁次:1/6 共計:57條  8 :